MENU
MEDICINA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2023/2 - Matriz Atual
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CM I - CIÊNCIAS MORFOFUNCIONAIS I | 45h | 90h | 0h | 0h | 135h | |
| DISCIPLINA | CORE CURRICULUM I - EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HABILIDADES MÉDICAS I | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| MODULO | IESC I - INTERAÇÃO ENSINO - SERVIÇO NA COMUNIDADE I | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC II - CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC III - METABOLISMO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC I - INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CM II - CIÊNCIAS MORFOFUNCIONAIS II | 45h | 90h | 0h | 0h | 135h | |
| DISCIPLINA | CORE CURRICULUM II - LIBRAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | HABILIDADES DE PESQUISA EM SAÚDE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HABILIDADES MÉDICAS II | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| MODULO | IESC II - INTERAÇÃO ENSINO - SERVIÇO NA COMUNIDADE II | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC IV - FUNÇÕES BIOLÓGICAS I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC V - FUNÇÕES BIOLÓGICAS II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC VI - MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CM III - CIÊNCIAS MORFOFUNCIONAIS III | 30h | 60h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | FARMACOLOGIA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HABILIDADES MÉDICAS III | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| MODULO | IESC III - INTERAÇÃO ENSINO - SERVIÇO NA COMUNIDADE III | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | IMAGINOLOGIA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC IX - PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC VIII - PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC VII - NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CM IV - CIÊNCIAS MORFOFUNCIONAIS IV | 15h | 30h | 0h | 0h | 45h | |
| DISCIPLINA | FARMACOLOGIA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HABILIDADES MÉDICAS IV | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| MODULO | IESC IV - INTERAÇÃO ENSINO - SERVIÇO NA COMUNIDADE IV | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | IMAGINOLOGIA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XII - DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XI - SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC X - PROLIFERAÇÃO CELULAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PATOLOGIA I | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | HABILIDADES MÉDICAS V | 45h | 135h | 0h | 0h | 180h | |
| DISCIPLINA | ICEL I - INTERPRETAÇÃO CLÍNICA DE EXAMES LABORATORIAIS I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | IESC V - INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇO NA COMUNIDADE V | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XIII - DOR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XIV - DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XV - FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PATOLOGIA II | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| ATIVIDADE | TCC I - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | HABILIDADES MÉDICAS VI | 60h | 120h | 0h | 0h | 180h | |
| DISCIPLINA | ICEL II - INTERPRETAÇÃO CLÍNICA DE EXAMES LABORATORIAIS II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | IESC VI - INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇO NA COMUNIDADE VI | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XVIII - FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XVII - PERDA DE SANGUE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XVI - PROBLEMAS MENTAIS E COMPORTAMENTO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | HABILIDADES MÉDICAS VII | 60h | 120h | 0h | 0h | 180h | |
| MODULO | IESC VII - INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇO NA COMUNIDADE VII | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | MEDICINA LEGAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XIX - LOCOMOÇÃO E PREENSÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XX- DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XXI - DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | HABILIDADES MÉDICAS VIII | 60h | 120h | 0h | 0h | 180h | |
| MODULO | IESC VIII - INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇO NA COMUNIDADE VIII | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XXII - DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XXIII - MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS E IATROGENIAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XXIV - EMERGÊNCIAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E GESTÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC II - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
9º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | INTERNATO - SAÚDE DA CRIANÇA I | 30h | 270h | 0h | 0h | 300h | |
| DISCIPLINA | INTERNATO - SAÚDE DO ADULTO I | 30h | 270h | 0h | 0h | 300h |
10º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | INTERNATO - SAÚDE DA MULHER I | 30h | 270h | 0h | 0h | 300h | |
| DISCIPLINA | INTERNATO - SAÚDE DO ADULTO II | 30h | 270h | 0h | 0h | 300h | |
| DISCIPLINA | INTERNATO - SAÚDE DO IDOSO E SAÚDE MENTAL | 30h | 270h | 0h | 0h | 300h |
11º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | INTERNATO - SAÚDE COLETIVA | 30h | 270h | 0h | 0h | 300h | |
| DISCIPLINA | INTERNATO - SAÚDE DA MULHER II | 30h | 270h | 0h | 0h | 300h |
12º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | INTERNATO - FORMAÇÃO LIVRE | 0h | 75h | 0h | 0h | 75h | |
| DISCIPLINA | INTERNATO - SAÚDE DA CRIANÇA II | 30h | 270h | 0h | 0h | 300h | |
| DISCIPLINA | INTERNATO - URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ADULTO | 30h | 270h | 0h | 0h | 300h |
Matriz de 2023/1
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CM I - CIÊNCIAS MORFOFUNCIONAIS I | 45h | 90h | 0h | 0h | 135h | |
| DISCIPLINA | CORE CURRICULUM I - EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HABILIDADES MÉDICAS I | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| MODULO | IESC I - INTERAÇÃO ENSINO - SERVIÇO NA COMUNIDADE I | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC II - CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC III - METABOLISMO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC I - INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CM II - CIÊNCIAS MORFOFUNCIONAIS II | 45h | 90h | 0h | 0h | 135h | |
| DISCIPLINA | CORE CURRICULUM II - LIBRAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | HABILIDADES DE PESQUISA EM SAÚDE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HABILIDADES MÉDICAS II | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| MODULO | IESC II - INTERAÇÃO ENSINO - SERVIÇO NA COMUNIDADE II | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC IV - FUNÇÕES BIOLÓGICAS I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC V - FUNÇÕES BIOLÓGICAS II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC VI - MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CM III - CIÊNCIAS MORFOFUNCIONAIS III | 30h | 60h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | FARMACOLOGIA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HABILIDADES MÉDICAS III | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| MODULO | IESC III - INTERAÇÃO ENSINO - SERVIÇO NA COMUNIDADE III | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | IMAGINOLOGIA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC IX - PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC VIII - PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC VII - NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CM IV - CIÊNCIAS MORFOFUNCIONAIS IV | 15h | 30h | 0h | 0h | 45h | |
| DISCIPLINA | FARMACOLOGIA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HABILIDADES MÉDICAS IV | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| MODULO | IESC IV - INTERAÇÃO ENSINO - SERVIÇO NA COMUNIDADE IV | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | IMAGINOLOGIA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XII - DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XI - SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC X - PROLIFERAÇÃO CELULAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PATOLOGIA I | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | HABILIDADES MÉDICAS V | 45h | 135h | 0h | 0h | 180h | |
| DISCIPLINA | ICEL I - INTERPRETAÇÃO CLÍNICA DE EXAMES LABORATORIAIS I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | IESC V - INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇO NA COMUNIDADE V | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XIII - DOR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XIV - DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XV - FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PATOLOGIA II | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| ATIVIDADE | TCC I - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | HABILIDADES MÉDICAS VI | 60h | 120h | 0h | 0h | 180h | |
| DISCIPLINA | ICEL II - INTERPRETAÇÃO CLÍNICA DE EXAMES LABORATORIAIS II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | IESC VI - INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇO NA COMUNIDADE VI | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XVIII - FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XVII - PERDA DE SANGUE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XVI - PROBLEMAS MENTAIS E COMPORTAMENTO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | HABILIDADES MÉDICAS VII | 60h | 120h | 0h | 0h | 180h | |
| MODULO | IESC VII - INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇO NA COMUNIDADE VII | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | MEDICINA LEGAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XIX - LOCOMOÇÃO E PREENSÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XX- DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XXI - DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | HABILIDADES MÉDICAS VIII | 60h | 120h | 0h | 0h | 180h | |
| MODULO | IESC VIII - INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇO NA COMUNIDADE VIII | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XXII - DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XXIII - MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS E IATROGENIAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÓDULO - UC XXIV - EMERGÊNCIAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E GESTÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC II - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
9º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | INTERNATO - SAÚDE DA CRIANÇA I | 30h | 270h | 0h | 0h | 300h | |
| DISCIPLINA | INTERNATO - SAÚDE DO ADULTO I | 30h | 270h | 0h | 0h | 300h |
10º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | INTERNATO - SAÚDE DA MULHER I | 30h | 270h | 0h | 0h | 300h | |
| DISCIPLINA | INTERNATO - SAÚDE DO ADULTO II | 30h | 270h | 0h | 0h | 300h | |
| DISCIPLINA | INTERNATO - SAÚDE DO IDOSO E SAÚDE MENTAL | 30h | 270h | 0h | 0h | 300h |
11º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | INTERNATO - SAÚDE COLETIVA | 30h | 270h | 0h | 0h | 300h | |
| DISCIPLINA | INTERNATO - SAÚDE DA MULHER II | 30h | 270h | 0h | 0h | 300h |
12º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | INTERNATO - FORMAÇÃO LIVRE | 0h | 75h | 0h | 0h | 75h | |
| DISCIPLINA | INTERNATO - SAÚDE DA CRIANÇA II | 30h | 270h | 0h | 0h | 300h | |
| DISCIPLINA | INTERNATO - URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ADULTO | 30h | 270h | 0h | 0h | 300h |
Matriz de 2012/2
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | BIOESTATÍSTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | BIOÉTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CIÊNCIAS DA VIDA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA E SOCIEDADE | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO `FILOSOFIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LINGUA BRASILEIREA DE SINAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | LÍNGUA INGLESA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | LÍNGUA INGLESA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LÍNGUA PORTUGUESA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE II | 0h | 240h | 0h | 0h | 240h | |
| DISCIPLINA | RACIOCÍNIO ÉTICO E FILOSÓFICO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | RACIOCÍNIO QUANTITATIVO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | SAÚDE COLETIVA II | 0h | 240h | 0h | 0h | 240h | |
| DISCIPLINA | SAÚDE DA CRIANÇA III | 0h | 240h | 0h | 0h | 240h | |
| DISCIPLINA | SAÚDE DA MULHER III | 0h | 240h | 0h | 0h | 240h | |
| DISCIPLINA | SAÚDE DO ADULTO III | 0h | 240h | 0h | 0h | 240h | |
| DISCIPLINA | SAÚDE DO IDOSO/SAÚDE MENTAL | 0h | 240h | 0h | 0h | 240h | |
| DISCIPLINA | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA CRIANÇA II | 0h | 240h | 0h | 0h | 240h | |
| DISCIPLINA | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ADULTO II | 0h | 240h | 0h | 0h | 240h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h | |
| DISCIPLINA | HABILIDADES PROFISSIONAIS I | 60h | 75h | 0h | 0h | 135h | |
| DISCIPLINA | INTERAÇÃO EM SAÚDE COMUNITÁRIA I | 0h | 90h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | LÍNGUA PORTUGUESA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | METABOLISMO | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h | |
| DISCIPLINA | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | HABILIDADES PROFISSIONAIS II | 60h | 75h | 0h | 0h | 135h | |
| DISCIPLINA | INTERAÇÃO EM SAÚDE COMUNITÁRIA II | 0h | 90h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | HABILIDADES PROFISSIONAIS III | 60h | 75h | 0h | 0h | 135h | |
| DISCIPLINA | INTERAÇÃO EM SAÚDE COMUNITÁRIA III | 0h | 90h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h | |
| DISCIPLINA | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h | |
| DISCIPLINA | HABILIDADES PROFISSIONAIS IV | 60h | 75h | 0h | 0h | 135h | |
| DISCIPLINA | INTERAÇÃO EM SAÚDE COMUNITÁRIA IV | 0h | 90h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | DOR | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | DOR ABDOMINAL, DIARRÉIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h | |
| DISCIPLINA | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h | |
| DISCIPLINA | HABILIDADES PROFISSIONAIS V | 0h | 180h | 0h | 0h | 180h | |
| DISCIPLINA | INTERAÇÃO EM SAÚDE COMUNITÁRIA V | 0h | 90h | 0h | 0h | 90h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | HABILIDADES PROFISSIONAIS VI | 60h | 180h | 0h | 0h | 240h | |
| DISCIPLINA | INTERAÇÃO ENSINO - SERVIÇO NA COMUNIDADE VI | 0h | 90h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | PERDA DE SANGUE | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | DISPNÉIA, DOR TORÁCICA E EDEMA | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | HABILIDADES PROFISSIONAIS VII | 60h | 180h | 0h | 0h | 240h | |
| DISCIPLINA | INTERAÇÃO ENSINO - SERVIÇO NA COMUNIDADE VII | 0h | 90h | 0h | 0h | 90h | |
