MENU
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Matriz curricular do curso
Matriz de 2023/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ETNOBIOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MICOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ORNITOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TAXONOMIA E ECOLOGIA DE INVERTEBRADOS AQUÁTICOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | BIOLOGIA CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO | 75h | 15h | 0h | 15h | 90h | |
| DISCIPLINA | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | PROFISSÃO DO BIÓLOGO (LEGISLAÇÃO) | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | QUÍMICA E QUÍMICA AMBIENTAL | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | SISTEMÁTICA GERAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 15h | 45h | 0h | 30h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | BIOQUÍMICA BÁSICA | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | ECOLOGIA DE POPULAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENSAIOS BIOLÓGICOS E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL | 45h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 45h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ALGAS, LIQUENS E FUNGOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA, METAZOÁRIOS BASAIS E LOPHOTROCHOZOA | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | BASES SOCIAIS E ANTROPOLÓGICAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | BIOLOGIA MOLECULAR | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECOLOGIA DE COMUNIDADE | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | LIBRAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ECDYSOZOA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | DIDÁTICA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTOLOGIA ANIMAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PLANTAS AVASCULARES E VASCULARES SEM SEMENTES | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ORIGEM DOS VERTEBRADOS, MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE VERTEBRADOS ANAMNIOTAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMÁTICA E BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS | 60h | 30h | 0h | 15h | 90h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO LICENCIATURA I | 45h | 0h | 0h | 15h | 90h | |
| DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GENÉTICA BÁSICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE VERTEBRADOS AMNIOTAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | BIOFÍSICA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA II | 30h | 0h | 0h | 15h | 90h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MORFOLOGIA DE PLANTAS VASCULARES COM SEMENTES | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ANATOFISIOLOGIA HUMANA E ANIMAL COMPARADA I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA III | 45h | 0h | 0h | 30h | 120h | |
| DISCIPLINA | EVOLUÇÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMÁTICA DE PLANTAS VASCULARES COM SEMENTES | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ANATOFISIOLOGIA HUMANA E ANIMAL COMPARADA II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA IV | 45h | 0h | 0h | 30h | 120h | |
| DISCIPLINA | GEOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PARASITOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |