MATEMÁTICA

Matriz curricular do curso

Matriz de 2024/1 - Matriz Atual

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR I 90h 0h 0h 15h 90h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA 75h 15h 0h 15h 90h
DISCIPLINA LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA I 0h 60h 0h 0h 60h
DISCIPLINA SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 60h 0h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR II 75h 15h 0h 15h 90h
DISCIPLINA FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR III 75h 15h 0h 15h 90h
DISCIPLINA GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL 75h 15h 0h 0h 90h
DISCIPLINA METODOLOGIA CIENTÍFICA 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA II 0h 90h 0h 0h 90h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 90h 0h 0h 15h 90h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I 0h 60h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC) NO ENSINO DE MATEMÁTICA 30h 30h 0h 15h 60h
DISCIPLINA ÁLGEBRA LINEAR I 60h 0h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ARITMÉTICA 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 90h 0h 0h 15h 90h
DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA II 0h 60h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA ÁLGEBRA LINEAR II 60h 0h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 75h 15h 0h 15h 90h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA I 60h 0h 0h 15h 60h
ATIVIDADE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA ÁLGEBRA I 60h 0h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV 60h 0h 0h 15h 60h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 60h 0h 0h 0h 120h
DISCIPLINA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA FÍSICA I 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA ÁLGEBRA II 60h 0h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS 90h 0h 0h 15h 90h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 60h 0h 0h 0h 120h
DISCIPLINA FÍSICA II 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA NOÇÕES DE COMBINATÓRIA E DE ESTATÍSTICA 60h 0h 0h 15h 60h
ATIVIDADE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 30h 0h 0h 0h 30h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 60h 0h 0h 0h 120h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO À ANÁLISE 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA LIBRAS 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA SEMINÁRIOS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 15h 15h 0h 0h 30h
Matriz de 2023/2

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR I 90h 0h 0h 15h 90h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA 75h 15h 0h 15h 90h
DISCIPLINA LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA I 0h 60h 0h 0h 60h
DISCIPLINA SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 60h 0h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR II 75h 15h 0h 15h 90h
DISCIPLINA FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR III 75h 15h 0h 15h 90h
DISCIPLINA GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL 75h 15h 0h 0h 90h
DISCIPLINA METODOLOGIA CIENTÍFICA 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA II 0h 90h 0h 0h 90h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 90h 0h 0h 15h 90h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I 0h 60h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC) NO ENSINO DE MATEMÁTICA 30h 30h 0h 15h 60h
DISCIPLINA ÁLGEBRA LINEAR I 60h 0h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ARITMÉTICA 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 90h 0h 0h 15h 90h
DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA II 0h 60h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA ÁLGEBRA LINEAR II 60h 0h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 75h 15h 0h 15h 90h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA I 60h 0h 0h 15h 60h
ATIVIDADE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA ÁLGEBRA I 60h 0h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV 60h 0h 0h 15h 60h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 60h 0h 0h 0h 120h
DISCIPLINA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA FÍSICA I 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA ÁLGEBRA II 60h 0h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS 90h 0h 0h 15h 90h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 60h 0h 0h 0h 120h
DISCIPLINA FÍSICA II 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA NOÇÕES DE COMBINATÓRIA E DE ESTATÍSTICA 60h 0h 0h 15h 60h
ATIVIDADE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 30h 0h 0h 0h 30h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 60h 0h 0h 0h 120h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO À ANÁLISE 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA LIBRAS 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA SEMINÁRIOS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 15h 15h 0h 0h 30h
Matriz de 2014/1

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
ATIVIDADE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 0h 0h 0h 0h 210h
DISCIPLINA CÁLCULO INTEGRAL E DIFERENCIAL IV 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA CÁLCULO NUMÉRICO 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA II 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA ELETIVA LIVRE 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INFERÊNCIA ESTATÍSTICA 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INFORMÁTICA APLICADA A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INVESTIGAÇÕES MATEMÁTICAS 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA LÍNGUA INGLESA INSTRUMENTAL 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA MATEMÁTICA BÁSICA - NIVELAMENTO 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA MATEMÁTICA FINANCEIRA 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DO ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DO ENSINO DE GEOMETRIA 45h 15h 0h 0h 60h
ATIVIDADE SEMINÁRIOS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 15h 45h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA I 30h 60h 0h 30h 90h
DISCIPLINA FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA II 30h 60h 0h 30h 90h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 30h 30h 0h 30h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA FILOSOFIA DA CIÊNCIA 30h 30h 0h 30h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 0h 60h 0h 30h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 90h 0h 0h 15h 90h
DISCIPLINA DESENHO GEOMÉTRICO 30h 30h 0h 30h 60h
DISCIPLINA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 30h 30h 0h 30h 60h
DISCIPLINA ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 30h 30h 0h 30h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 90h 0h 0h 15h 90h
DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA ESTATÍSTICA 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TENDÊNCIA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 60h 0h 0h 15h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 90h 0h 0h 15h 90h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL I 60h 30h 0h 0h 90h
DISCIPLINA PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 60h 0h 0h 15h 60h
DISCIPLINA ÁLGEBRA LINEAR 60h 0h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 30h 60h 0h 30h 120h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL II 60h 30h 0h 0h 90h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO A ANÁLISE 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: LABORATÓRIO DE ENSINO I 15h 45h 0h 0h 60h
ATIVIDADE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 30h 30h 0h 30h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 30h 60h 0h 30h 120h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL III 60h 30h 0h 0h 90h
DISCIPLINA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: LABORATÓRIO DE ENSINO II 15h 45h 0h 0h 60h
ATIVIDADE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 30h 30h 0h 30h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS 30h 30h 0h 0h 60h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 15h 105h 0h 0h 120h
DISCIPLINA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE SEMINÁRIOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 15h 15h 0h 0h 30h
Matriz de 1990/2

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
ATIVIDADE EDUCAÇÃO FÍSICA 60h 0h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ARITMÉTICA E ÁLGEBRA ELEMENTAR 90h 0h 0h 0h 90h
DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO CÁLCULO 90h 0h 0h 0h 90h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO GEOMETRIA 60h 0h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO I 60h 30h 0h 0h 90h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I 60h 30h 0h 0h 90h
DISCIPLINA GEOMETRIA ANALÍTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA I 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TEORIA DA APRENDIZAGEM I 60h 0h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO II 60h 30h 0h 0h 90h
DISCIPLINA FILOSOFIA DA CIÊNCIA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II 60h 30h 0h 0h 90h
DISCIPLINA GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA II 30h 30h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III 60h 30h 0h 0h 90h
DISCIPLINA GEOMETRIA DESCRITIVA E DESENHO GEOMÉTRICO 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TEORIA DA APRENDIZAGEM II 30h 30h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA FÍSICA MATEMÁTICA 45h 0h 0h 0h 45h
DISCIPLINA LABORATÓRIO ENSINO I 15h 45h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA DESCRITIVA 30h 30h 0h 0h 60h
ATIVIDADE PRÁTICA PARA ENSINO DA MATEMÁTICA E ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 30h 60h 0h 0h 90h
DISCIPLINA TENDÊNCIA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA ÁLGEBRA I 75h 0h 0h 0h 75h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA INFORMÁTICA APLICADA A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA LABORATÓRIO ENSINO II 15h 45h 0h 0h 60h
ATIVIDADE PRÁTICA PARA ENSINO DA MATEMÁTICA E ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 15h 75h 0h 0h 90h
DISCIPLINA ÁLGEBRA II 75h 0h 0h 0h 75h
DISCIPLINA ÁLGEBRA LINEAR 75h 0h 0h 0h 75h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO NUMÉRICO 90h 0h 0h 0h 90h
DISCIPLINA EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS 90h 0h 0h 0h 90h
DISCIPLINA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA I 45h 0h 0h 0h 45h
DISCIPLINA PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE PRÁTICA PARA ENSINO DA MATEMÁTICA E ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 0h 90h 0h 0h 90h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ANÁLISE MATEMÁTICA I 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA II 45h 0h 0h 0h 45h
DISCIPLINA MATEMÁTICA FINANCEIRA 150h 195h 0h 0h 345h
ATIVIDADE MONOGRAFIA 30h 30h 0h 0h 60h
ATIVIDADE PRÁTICA PARA ENSINO DA MATEMÁTICA E ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 0h 90h 0h 0h 90h
Matriz de 1990/2

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
ATIVIDADE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 0h 195h 0h 0h 200h
DISCIPLINA INFERÊNCIA ESTATISTICA 30h 30h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA DESENHO GEOMÉTRICO E GEOMETRIA DESCRITIVA 45h 15h 0h 0h 60h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA 75h 15h 0h 0h 90h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO AO CALCULO 75h 15h 0h 0h 90h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO Á METODOLOGIA CIENTÍFICA 45h 15h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS 45h 15h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 75h 15h 0h 0h 90h
DISCIPLINA GEOMETRIA ANALÍTICA 75h 15h 0h 0h 90h
DISCIPLINA GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL 75h 15h 0h 0h 90h
DISCIPLINA PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 75h 0h 0h 0h 75h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 75h 15h 0h 0h 90h
DISCIPLINA FILOSOFIA DA CIENCIA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I 45h 45h 0h 0h 90h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO Á ALGEBRA LINEAR 45h 15h 0h 0h 60h
DISCIPLINA INTRODUÇÃO Á TEORIA DOS NÚMEROS 45h 15h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 75h 15h 0h 0h 90h
DISCIPLINA DIDÁTICA EM MATEMÁTICA 45h 15h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II 30h 15h 0h 0h 45h
DISCIPLINA SOCIOLOGIA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA ÁLGEBRA LINEAR 45h 15h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV 45h 15h 0h 0h 60h
DISCIPLINA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III 45h 45h 0h 0h 90h
DISCIPLINA LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA TENDÊNCIA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 45h 15h 0h 0h 60h
DISCIPLINA ÁLGEBRA I 45h 15h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS 45h 15h 0h 0h 60h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO DE MATEMÁTICA I 75h 30h 0h 0h 105h
DISCIPLINA LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA II 30h 30h 0h 0h 60h
DISCIPLINA METODOLOGIA DA PESQUISA E ENSINO DA MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA ÁLGEBRA II 45h 15h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
DISCIPLINA ANÁLISE MATEMÁTICA 45h 15h 0h 0h 60h
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO DE MATEMÁTICA II 60h 90h 0h 0h 150h
DISCIPLINA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h
DISCIPLINA PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 45h 15h 0h 0h 60h

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total Ementa
ATIVIDADE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO DE MATEMÁTICA III 60h 90h 0h 0h 150h
ATIVIDADE MONOGRAFIA 15h 45h 0h 0h 60h